输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 汽车工业 预算 893,189元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,659 | 3.5 倍 | 538,390 次 | ¥3,126,162 | ¥2,854 |
| TikTok Ads | ¥1,322 | 3 倍 | 675,635 次 | ¥2,679,567 | ¥3,333 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,928 | 3 倍 | 463,272 次 | ¥2,679,567 | ¥3,333 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,846 | 2.8 倍 | 483,851 次 | ¥2,500,929 | ¥3,573 |
| Google Ads Search Display | ¥863 | 1.8 倍 | 1,034,981 次 | ¥1,607,740 | ¥5,548 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,005 | 1.7 倍 | 445,481 次 | ¥1,518,421 | ¥5,876 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,500 | 1.5 倍 | 357,276 次 | ¥1,339,784 | ¥6,666 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异