输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 907,939元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,263 | 2.6 倍 | 401,210 次 | ¥2,360,641 | ¥3,847 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,123 | 2.5 倍 | 808,494 次 | ¥2,269,848 | ¥4,000 |
| Google Ads Search Display | ¥1,331 | 2.4 倍 | 682,148 次 | ¥2,179,054 | ¥4,165 |
| TikTok Ads | ¥931 | 2 倍 | 975,230 次 | ¥1,815,878 | ¥4,989 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,327 | 1.9 倍 | 684,204 次 | ¥1,725,084 | ¥5,248 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,847 | 1.7 倍 | 491,575 次 | ¥1,543,496 | ¥5,896 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,449 | 1.6 倍 | 626,597 次 | ¥1,452,702 | ¥6,262 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异