输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 音乐流媒体 预算 910,299元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,126 | 3.2 倍 | 428,175 次 | ¥2,912,957 | ¥3,128 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥999 | 2.8 倍 | 911,210 次 | ¥2,548,837 | ¥3,570 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥646 | 2.3 倍 | 1,409,132 次 | ¥2,093,688 | ¥4,355 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,469 | 2.1 倍 | 619,673 次 | ¥1,911,628 | ¥4,766 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,128 | 2.1 倍 | 807,003 次 | ¥1,911,628 | ¥4,766 |
| TikTok Ads | ¥1,244 | 1.9 倍 | 731,752 次 | ¥1,729,568 | ¥5,262 |
| Google Ads Search Display | ¥605 | 1.6 倍 | 1,504,626 次 | ¥1,456,478 | ¥6,235 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异