输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 风险投资 预算 910,787元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥1,820 | 3.5 倍 | 500,432 次 | ¥3,187,755 | ¥2,855 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,856 | 2.4 倍 | 490,726 次 | ¥2,185,889 | ¥4,159 |
| TikTok Ads | ¥1,373 | 2.3 倍 | 663,355 次 | ¥2,094,810 | ¥4,358 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,036 | 2 倍 | 447,341 次 | ¥1,821,574 | ¥5,004 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,219 | 1.8 倍 | 410,449 次 | ¥1,639,417 | ¥5,554 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,112 | 1.6 倍 | 431,244 次 | ¥1,457,259 | ¥6,238 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥533 | 1.6 倍 | 1,708,794 次 | ¥1,457,259 | ¥6,238 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异