输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 金融投资 预算 911,101元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,800 | 2.8 倍 | 506,167 次 | ¥2,551,083 | ¥3,573 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,000 | 2.5 倍 | 455,551 次 | ¥2,277,753 | ¥3,996 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,200 | 2.2 倍 | 759,251 次 | ¥2,004,422 | ¥4,556 |
| Google Ads Search Display | ¥2,500 | 1.9 倍 | 364,440 次 | ¥1,731,092 | ¥5,266 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,500 | 1.8 倍 | 607,401 次 | ¥1,639,982 | ¥5,555 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥3,000 | 1.7 倍 | 303,700 次 | ¥1,548,872 | ¥5,878 |
| TikTok Ads | ¥1,000 | 1.5 倍 | 911,101 次 | ¥1,366,652 | ¥6,650 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异