输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 移动游戏 预算 915,801元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥600 | 4.5 倍 | 1,526,335 次 | ¥4,121,105 | ¥2,223 |
| Bing Ads Microsoft | ¥800 | 3.8 倍 | 1,144,751 次 | ¥3,480,044 | ¥2,632 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥750 | 3.5 倍 | 1,221,068 次 | ¥3,205,304 | ¥2,853 |
| Facebook Meta Ads | ¥950 | 3 倍 | 964,001 次 | ¥2,747,403 | ¥3,330 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,000 | 2.8 倍 | 915,801 次 | ¥2,564,243 | ¥3,577 |
| Google Ads Search Display | ¥1,100 | 2.5 倍 | 832,546 次 | ¥2,289,503 | ¥3,999 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,800 | 2 倍 | 508,778 次 | ¥1,831,602 | ¥5,004 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异