输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 920,434元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥979 | 3.5 倍 | 940,178 次 | ¥3,221,519 | ¥2,858 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,578 | 3.3 倍 | 583,292 次 | ¥3,037,432 | ¥3,028 |
| Google Ads Search Display | ¥2,192 | 3.2 倍 | 419,906 次 | ¥2,945,389 | ¥3,120 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,060 | 3 倍 | 446,813 次 | ¥2,761,302 | ¥3,335 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,372 | 2.5 倍 | 670,870 次 | ¥2,301,085 | ¥4,002 |
| TikTok Ads | ¥2,474 | 2.3 倍 | 372,043 次 | ¥2,116,998 | ¥4,342 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,120 | 1.7 倍 | 434,167 次 | ¥1,564,738 | ¥5,900 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异