输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 921,649元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥716 | 3.4 倍 | 1,287,219 次 | ¥3,133,607 | ¥2,945 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,230 | 3.3 倍 | 749,308 次 | ¥3,041,442 | ¥3,032 |
| TikTok Ads | ¥2,278 | 3.1 倍 | 404,587 次 | ¥2,857,112 | ¥3,223 |
| Google Ads Search Display | ¥700 | 2.9 倍 | 1,316,641 次 | ¥2,672,782 | ¥3,452 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,097 | 2.2 倍 | 840,154 次 | ¥2,027,628 | ¥4,540 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥567 | 1.9 倍 | 1,625,483 次 | ¥1,751,133 | ¥5,267 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,414 | 1.7 倍 | 381,793 次 | ¥1,566,803 | ¥5,870 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异