输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 922,487元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,197 | 3.4 倍 | 770,666 次 | ¥3,136,456 | ¥2,938 |
| Google Ads Search Display | ¥646 | 3 倍 | 1,427,998 次 | ¥2,767,461 | ¥3,330 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,723 | 2.3 倍 | 535,396 次 | ¥2,121,720 | ¥4,351 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,279 | 2.3 倍 | 404,777 次 | ¥2,121,720 | ¥4,351 |
| TikTok Ads | ¥845 | 1.9 倍 | 1,091,701 次 | ¥1,752,725 | ¥5,271 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥509 | 1.8 倍 | 1,812,352 次 | ¥1,660,477 | ¥5,557 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥826 | 1.8 倍 | 1,116,812 次 | ¥1,660,477 | ¥5,557 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异