输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 924,973元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,468 | 3.5 倍 | 630,091 次 | ¥3,237,406 | ¥2,855 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,022 | 3.3 倍 | 457,455 次 | ¥3,052,411 | ¥3,033 |
| TikTok Ads | ¥1,850 | 2.7 倍 | 499,985 次 | ¥2,497,427 | ¥3,700 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,451 | 2.4 倍 | 377,386 次 | ¥2,219,935 | ¥4,167 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,287 | 2.1 倍 | 718,705 次 | ¥1,942,443 | ¥4,768 |
| Google Ads Search Display | ¥2,286 | 1.9 倍 | 404,625 次 | ¥1,757,449 | ¥5,256 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,420 | 1.7 倍 | 382,220 次 | ¥1,572,454 | ¥5,892 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异