输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 932,151元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,987 | 3.5 倍 | 469,125 次 | ¥3,262,529 | ¥2,859 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,113 | 3.4 倍 | 837,512 次 | ¥3,169,313 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥531 | 3.3 倍 | 1,755,463 次 | ¥3,076,098 | ¥3,026 |
| Facebook Meta Ads | ¥801 | 2.8 倍 | 1,163,734 次 | ¥2,610,023 | ¥3,571 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,972 | 2.6 倍 | 472,693 次 | ¥2,423,593 | ¥3,852 |
| Google Ads Search Display | ¥2,351 | 2.1 倍 | 396,491 次 | ¥1,957,517 | ¥4,756 |
| TikTok Ads | ¥1,610 | 1.6 倍 | 578,976 次 | ¥1,491,442 | ¥6,256 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异