输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 936,221元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,383 | 3 倍 | 676,949 次 | ¥2,808,663 | ¥3,332 |
| TikTok Ads | ¥581 | 2.8 倍 | 1,611,396 次 | ¥2,621,419 | ¥3,573 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,045 | 2.7 倍 | 895,905 次 | ¥2,527,797 | ¥3,700 |
| Google Ads Search Display | ¥603 | 2.7 倍 | 1,552,605 次 | ¥2,527,797 | ¥3,700 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,535 | 2.6 倍 | 609,916 次 | ¥2,434,175 | ¥3,853 |
| Bing Ads Microsoft | ¥536 | 2.4 倍 | 1,746,681 次 | ¥2,246,930 | ¥4,161 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,086 | 2.3 倍 | 448,812 次 | ¥2,153,308 | ¥4,355 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异