输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 947,293元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥975 | 3.4 倍 | 971,583 次 | ¥3,220,796 | ¥2,942 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,014 | 3.1 倍 | 934,214 次 | ¥2,936,608 | ¥3,222 |
| Google Ads Search Display | ¥1,900 | 3 倍 | 498,575 次 | ¥2,841,879 | ¥3,336 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,469 | 3 倍 | 383,675 次 | ¥2,841,879 | ¥3,336 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,647 | 2.8 倍 | 575,163 次 | ¥2,652,420 | ¥3,575 |
| TikTok Ads | ¥1,326 | 2.3 倍 | 714,399 次 | ¥2,178,774 | ¥4,345 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,475 | 1.8 倍 | 642,233 次 | ¥1,705,127 | ¥5,540 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异