输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 商业咨询 预算 949,102元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥708 | 3.5 倍 | 1,340,540 次 | ¥3,321,857 | ¥2,859 |
| TikTok Ads | ¥2,326 | 2.8 倍 | 408,040 次 | ¥2,657,486 | ¥3,568 |
| Facebook Meta Ads | ¥947 | 2.7 倍 | 1,002,220 次 | ¥2,562,575 | ¥3,707 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,059 | 2.6 倍 | 896,225 次 | ¥2,467,665 | ¥3,843 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,179 | 2.5 倍 | 435,568 次 | ¥2,372,755 | ¥4,005 |
| Google Ads Search Display | ¥1,626 | 2 倍 | 583,704 次 | ¥1,898,204 | ¥4,995 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,846 | 1.7 倍 | 514,140 次 | ¥1,613,473 | ¥5,895 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异