输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 950,643元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,459 | 3.4 倍 | 386,597 次 | ¥3,232,186 | ¥2,943 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,428 | 3.2 倍 | 391,533 次 | ¥3,042,058 | ¥3,127 |
| TikTok Ads | ¥1,823 | 3.1 倍 | 521,472 次 | ¥2,946,993 | ¥3,223 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,568 | 2.9 倍 | 606,277 次 | ¥2,756,865 | ¥3,444 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,788 | 2.8 倍 | 531,680 次 | ¥2,661,800 | ¥3,574 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,548 | 2.8 倍 | 614,110 次 | ¥2,661,800 | ¥3,574 |
| Google Ads Search Display | ¥1,483 | 1.8 倍 | 641,027 次 | ¥1,711,157 | ¥5,559 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异