输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 968,006元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,103 | 2.9 倍 | 460,298 次 | ¥2,807,217 | ¥3,445 |
| TikTok Ads | ¥558 | 2.7 倍 | 1,734,778 次 | ¥2,613,616 | ¥3,709 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,348 | 2.6 倍 | 718,105 次 | ¥2,516,816 | ¥3,841 |
| Google Ads Search Display | ¥2,271 | 2.3 倍 | 426,247 次 | ¥2,226,414 | ¥4,341 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,360 | 1.9 倍 | 410,172 次 | ¥1,839,211 | ¥5,261 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,325 | 1.8 倍 | 416,347 次 | ¥1,742,411 | ¥5,563 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,149 | 1.5 倍 | 450,445 次 | ¥1,452,009 | ¥6,676 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异