输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 973,615元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,443 | 3.4 倍 | 398,533 次 | ¥3,310,291 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,974 | 3.3 倍 | 493,219 次 | ¥3,212,930 | ¥3,033 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,171 | 3.3 倍 | 831,439 次 | ¥3,212,930 | ¥3,033 |
| TikTok Ads | ¥696 | 3.2 倍 | 1,398,872 次 | ¥3,115,568 | ¥3,121 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,133 | 2.9 倍 | 859,325 次 | ¥2,823,484 | ¥3,453 |
| Google Ads Search Display | ¥1,042 | 2.2 倍 | 934,371 次 | ¥2,141,953 | ¥4,550 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,983 | 1.5 倍 | 490,981 次 | ¥1,460,423 | ¥6,669 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异