输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 982,422元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,368 | 3.5 倍 | 414,874 次 | ¥3,438,477 | ¥2,856 |
| TikTok Ads | ¥1,611 | 3.4 倍 | 609,821 次 | ¥3,340,235 | ¥2,941 |
| Facebook Meta Ads | ¥657 | 3.1 倍 | 1,495,315 次 | ¥3,045,508 | ¥3,221 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,212 | 2.9 倍 | 810,579 次 | ¥2,849,024 | ¥3,447 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥854 | 2.7 倍 | 1,150,377 次 | ¥2,652,539 | ¥3,707 |
| Google Ads Search Display | ¥961 | 2.4 倍 | 1,022,291 次 | ¥2,357,813 | ¥4,163 |
| Bing Ads Microsoft | ¥721 | 1.9 倍 | 1,362,583 次 | ¥1,866,602 | ¥5,254 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异