输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 985,391元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,122 | 3.2 倍 | 878,245 次 | ¥3,153,251 | ¥3,128 |
| Facebook Meta Ads | ¥567 | 3.1 倍 | 1,737,903 次 | ¥3,054,712 | ¥3,231 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,031 | 2.9 倍 | 485,175 次 | ¥2,857,634 | ¥3,445 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,477 | 2.9 倍 | 397,816 次 | ¥2,857,634 | ¥3,445 |
| Google Ads Search Display | ¥2,383 | 2.6 倍 | 413,509 次 | ¥2,562,017 | ¥3,849 |
| TikTok Ads | ¥988 | 2.3 倍 | 997,359 次 | ¥2,266,399 | ¥4,341 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,161 | 1.6 倍 | 455,988 次 | ¥1,576,626 | ¥6,237 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异