输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 985,481元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥561 | 4.4 倍 | 1,756,651 次 | ¥4,336,116 | ¥2,271 |
| TikTok Ads | ¥788 | 4.1 倍 | 1,250,610 次 | ¥4,040,472 | ¥2,439 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,654 | 3.2 倍 | 595,817 次 | ¥3,153,539 | ¥3,129 |
| Bing Ads Microsoft | ¥657 | 3 倍 | 1,499,971 次 | ¥2,956,443 | ¥3,329 |
| Google Ads Search Display | ¥2,471 | 2.4 倍 | 398,819 次 | ¥2,365,154 | ¥4,158 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,608 | 2.2 倍 | 612,861 次 | ¥2,168,058 | ¥4,541 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,150 | 1.9 倍 | 856,940 次 | ¥1,872,414 | ¥5,270 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异