输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 988,057元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,266 | 3.2 倍 | 780,456 次 | ¥3,161,782 | ¥3,127 |
| TikTok Ads | ¥1,274 | 3.2 倍 | 775,555 次 | ¥3,161,782 | ¥3,127 |
| Google Ads Search Display | ¥1,137 | 3.1 倍 | 869,004 次 | ¥3,062,977 | ¥3,229 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥839 | 2.9 倍 | 1,177,660 次 | ¥2,865,365 | ¥3,443 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,261 | 2.3 倍 | 437,000 次 | ¥2,272,531 | ¥4,353 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,947 | 2 倍 | 507,477 次 | ¥1,976,114 | ¥4,990 |
| Bing Ads Microsoft | ¥537 | 1.7 倍 | 1,839,957 次 | ¥1,679,697 | ¥5,881 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异