输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 991,645元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,059 | 3.3 倍 | 936,398 次 | ¥3,272,429 | ¥3,033 |
| Google Ads Search Display | ¥1,383 | 2.2 倍 | 717,025 次 | ¥2,181,619 | ¥4,549 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,259 | 1.8 倍 | 438,975 次 | ¥1,784,961 | ¥5,571 |
| Bing Ads Microsoft | ¥610 | 1.8 倍 | 1,625,648 次 | ¥1,784,961 | ¥5,571 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,496 | 1.7 倍 | 397,294 次 | ¥1,685,797 | ¥5,868 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥844 | 1.6 倍 | 1,174,935 次 | ¥1,586,632 | ¥6,237 |
| TikTok Ads | ¥1,685 | 1.5 倍 | 588,513 次 | ¥1,487,468 | ¥6,655 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异