输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 新能源 预算 998,577元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,803 | 3.4 倍 | 553,842 次 | ¥3,395,162 | ¥2,937 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,284 | 3.3 倍 | 437,205 次 | ¥3,295,304 | ¥3,026 |
| TikTok Ads | ¥2,495 | 3 倍 | 400,231 次 | ¥2,995,731 | ¥3,329 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,551 | 2.3 倍 | 643,828 次 | ¥2,296,727 | ¥4,342 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,421 | 2.1 倍 | 412,465 次 | ¥2,097,012 | ¥4,755 |
| Google Ads Search Display | ¥887 | 1.8 倍 | 1,125,791 次 | ¥1,797,439 | ¥5,548 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,287 | 1.8 倍 | 775,895 次 | ¥1,797,439 | ¥5,548 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异